Blogia
ELTACHIRA

AVANCE DE LA INSCRIPCION DEL PSUV EN TACHIRA

AVANCE DE LA INSCRIPCION DEL PSUV EN TACHIRA

Wilber Arecio Dávila Gómez(*) 

Presento el avance de la inscripción de aspirantes a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) en el estado Táchira, donde se cotejan los datos arrojados en los cinco (5) días de inscripción, con el resultado de las Elecciones Presidenciales de Diciembre de 2006. La lectura global indica que el chavismo creció en la mayoría de los municipios del estado Táchira.

Seguros estamos que entre el Sábado 9 y Domingo 10 de Junio, se incrementará el margen entre inscritos y el resultado de las Elecciones de Diciembre 2006, donde miles de jóvenes decidirán inscribirse, después de descubrir   la verdad de las manifestaciones estudiantiles, convertidas en guarimbas, dirigidas por docentes universitarios, propietarios de medios de comunicación(TV y prensa escrita) y agencias publicitarias,  quienes emplean un plan conspirativo, que el presidente Chávez denominó "Golpe Suave".

MunicipiosTOTAL JORNADA SABADO 19TOTAL JORNADA DOMINGO 20TOTAL JORNADA SABADO 26TOTAL JORNADA DOMINGO 27TOTAL JORNADA DOMINGO 3ACUMULADO todas las jornadasVOTACION PRESIDENCIAL DIC. 03-2006DIFERENCIA PORCENTAJE DIFERENCIA PRESIDENCIAL
1SAN JUDAS TADEO809           1.251 777               754                839                    4.430                      2.725                1.705 162,57%
2LIBERTADOR957           1.467 658               865             1.417                    5.364                      4.146                1.218 129,38%
3PANAMERICANO1.615           1.855 1130            1.302             2.097                    7.999                      6.211                1.788 128,79%
4LOBATERA1.033           1.209 949               533             1.335                    5.059                      4.115                   944 122,94%
5FRANCISCO DE MIRANDA247              280 80               232                246                    1.085                         920                   165 117,93%
6URIBANTE1.283           1.331 1155            1.023                803                    5.595                      4.854                   741 115,27%
7SUCRE590              798 327               624                569                    2.908                      2.532                   376 114,85%
8INDEPENDENCIA1.390           2.008 1844            2.047             2.813                  10.102                      8.822                1.280 114,51%
9SIMÓN RODRIGUEZ228              213 97               113                155                       806                         732                     74 110,11%
10CÓRDOBA1.223           1.509 1090            1.129             2.117                    7.068                      6.561                   507 107,73%
11MICHELENA731              974 1021            1.171             1.943                    5.840                      5.380                   460 108,55%
12JUNÍN3.637           4.235 2797            3.287             4.887                  18.843                   18.084                   759 104,20%
13CÁRDENAS3.578           5.236 2936            4.156             6.194                  22.100                   21.620                   480 102,22%
14SAN CRISTÓBAL10.303         13.161 8364            9.914           16.616                  58.358                   57.278                1.080 101,89%
15 BOLÍVAR2.188           2.434 2279            1.936             4.489                  13.326                   13.134                   192 101,46%
16SEBORUCO428              602 536               585                728                    2.879                      2.857                     22 100,77%
17SAMUEL DARIO MALDONADO582              903 659               784             1.154                    4.082                      4.205                  -123 97,07%
18GARCIA DE HEVIA  2.527           2.797 1494            2.014             4.027                  12.859                   13.271                  -412 96,90%
19ANDRES BELLO1.108           1.246 802            1.003             1.516                    5.675                      5.955                  -280 95,30%
20PEDRO MARÍA UREÑA1.392           1.691 1259            1.654             2.944                    8.940                      9.533                  -593 93,78%
21GUÁSIMOS1.422           1.962 1077            1.426             2.730                    8.617                      9.197                  -580 93,69%
22AYACUCHO1.771           2.337 1613            1.985             3.812                  11.518                   12.456                  -938 92,47%
23JOSÉ MARÍA VARGAS373              507 301               505                802                    2.488                      2.696                  -208 92,28%
24 ANTONIO ROMULO COSTA500              507 296               404                695                    2.402                      2.631                  -229 91,30%
25FERNÁNDEZ FEO1.389           1.698 1393            1.454             2.365                    8.299                      9.103                  -804 91,17%
26RAFAEL URDANETA  201              418 271               338                552                    1.780                      1.966                  -186 90,54%
27LIBERTAD1.173           1.258 921            1.130             1.746                    6.228                      6.887                  -659 90,43%
28JAUREGUI1.561           1.758 1112            1.362             2.652                    8.445                      9.434                  -989 89,52%
29TORBES1.594           2.151 1078            1.583             2.755                    9.161                   10.528               -1.367 87,02%

45.833         57.796          38.316          45.313          74.998                262.256                   257.833                4.423 102%

La sugerencia que puedo hacer  a quienes se oponen al avance de la Revolución Bolivariana que dirige el Comandante Hugo Chávez Frías, es la lectura del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras del venezolano Manuel Antonio Carreño(1812-1874), político, escritor, educado y cortés.

(*)Periodista y Consultor Área Participación Ciudadana

Correo Electrónico: wilberdavila1960@yahoo.es

San Cristóbal estado Táchira

2 comentarios

FLOR MARIA ORTIZ AVELLANEDA -

MI PREOCUPACION CON CUANTO LA ONIDEX NO RESUELVE MI SITUACION EN CUANTO A MI CEDULA DE IDENTIDAD, TENGO 21 AÑOS, Y POR CASUALIDAD DE LA VIDA TUVE QUE IR A SACAR DE NUEVO MI C.I. y sorpresa que no aparesco en el sistema lleve todos los requisitos directamente a caracas y hasta esta fecha no me han solucionado mi problema

raul vivas -

como hago para saber si aparesco inscrito en el partido cual es el nombre de la pagina